Diagram 21. Immediate, 250 occupants.
Diagram 22. Immediate, 250 occupants, elevator.
Diagram 23. Immediate, 500 occupants.
Diagram 24. Immediate, 500 occupants, elevator.
Diagram 25. Immediate, 750 occupants.
Diagram 26. Immediate, 750 occupants, elevator
Diagram 27. 2 phases, 250 occupants.
Diagram 28. 2 phases, 250 occupants, elevator.
Diagram 29. 2 phases, 500 occupants.
Diagram 30. 2 phases, 500 occupants, elevator.
Diagram 31. 2 phases, 750 occupants.
Diagram 32. 2 phases, 750 occupants, elevator.
Diagram 33. 4 phases, 250 occupants.
Diagram 34. 4 phases, 250 occupants, elevator
Diagram 35. 4 phases, 500 occupants.
Diagram 36. 4 phases, 500 occupants, elevator
Diagram 37. 4 phases, 750 occupants.
Diagram 38. 4 phases, 750 occupants, elevator
The first created model with the built-in fire alarms in the selected sample facility. [Seidl, 2008]
The model used in the simulation.
References
SEIDL GY. [2008] Implementation plan of built – in fire alarm system
Related articles